Model Showdown
Comparing features and specs
Compare the models you’re interested with this simple comparison tool… then personalise your Bar Crusher using our online boat builder!
 Select a model in the list above 
           
              THE ULTIMATE CROSSOVER BOAT
                A bigger and faster version of the ultimate crossover boat...
               
              HIGH-PERFORMANCE BOWRIDER
                Pulls triple duty as a family / fishing / sports boat...
               
              HUGE ON FEATURES
                Take it anywhere, do anything...
               
              THE PERFECT ALL-ROUND BOAT
                Designed and built for Australian conditions...
               
              AS TOUGH AS IT GETS
                The toughest cuddy cabin boat on the water!
               
              PUNCHES ABOVE ITS WEIGHT
                Premium quality construction and performance...
               
              A NEXT-GENERATION FISHING WEAPON
                Hits the mark as a serious fishing boat...
               
              AUSTRALIA'S GREATEST BOAT
                Ultimate offshore Fishing Weapon...
               
              SMALL IN SIZE, HUGE IN PRESENCE
                Sets the standard in sub-6m hard top fishing boats...
               
              BULLET-PROOF FISHING WEAPON
                Designed and built for hardcore anglers...
               
              BLUEWATER BATTLEWAGON
                Leader of the pack...
               
              PILOTHOUSE PERFORMANCE
                Stay overnight – on the water or on the road...
               
              LONG-RANGE COMFORT
                It'll keep the entire family happy...
               
              UNRIVALLED FISHABILITY
                Designed for lure casting and trolling...
               
              HARDCORE FISHING BOAT
                Maximum fishing flexibility...
               
              TOP END TOUGH
                Barra to bluewater...
               
              MID-RANGE TOUGHNESS
                This boat’s ready for it...
               
              TOUGH TOP END WEAPON
                Built for extended adventures...
               
              ULTIMATE BARRA BOAT0wr15
                Remote river explorer...
               
              BUILT FOR THE REEF
                A hardcore fishing boat for hardcore anglers!
               
              BEAST RIG
                Designed for runs out to the reef...
               
              LONG-RANGE MISSILE15
                Designed for runs out to the reef...
               
              IT WALKS THE WALK
                Classic centre console T-top boat...
               
              READY FOR ACTION615c
                Tough, go-anywhere boat that’s ready for action…
               
              HIGH CALIBRE FISHING WEAPON
                Special Edition Raider Series
               
              HIGH CALIBRE FISHING WEAPON
                Special Edition Raider Series
               
              HIGH CALIBRE FISHING WEAPON
                Special Edition Raider Series
               Select a model in the list above 
            
              
            
            
            
             
              THE ULTIMATE CROSSOVER BOAT
                A bigger and faster version of the ultimate crossover boat...
               
              HIGH-PERFORMANCE BOWRIDER
                Pulls triple duty as a family / fishing / sports boat...
               
              HUGE ON FEATURES
                Take it anywhere, do anything...
               
              THE PERFECT ALL-ROUND BOAT
                Designed and built for Australian conditions...
               
              AS TOUGH AS IT GETS
                The toughest cuddy cabin boat on the water!
               
              PUNCHES ABOVE ITS WEIGHT
                Premium quality construction and performance...
               
              A NEXT-GENERATION FISHING WEAPON
                Hits the mark as a serious fishing boat...
               
              AUSTRALIA'S GREATEST BOAT
                Ultimate offshore Fishing Weapon...
               
              SMALL IN SIZE, HUGE IN PRESENCE
                Sets the standard in sub-6m hard top fishing boats...
               
              BULLET-PROOF FISHING WEAPON
                Designed and built for hardcore anglers...
               
              BLUEWATER BATTLEWAGON
                Leader of the pack...
               
              PILOTHOUSE PERFORMANCE
                Stay overnight – on the water or on the road...
               
              LONG-RANGE COMFORT
                It'll keep the entire family happy...
               
              UNRIVALLED FISHABILITY
                Designed for lure casting and trolling...
               
              HARDCORE FISHING BOAT
                Maximum fishing flexibility...
               
              TOP END TOUGH
                Barra to bluewater...
               
              MID-RANGE TOUGHNESS
                This boat’s ready for it...
               
              TOUGH TOP END WEAPON
                Built for extended adventures...
               
              ULTIMATE BARRA BOAT0wr15
                Remote river explorer...
               
              BUILT FOR THE REEF
                A hardcore fishing boat for hardcore anglers!
               
              BEAST RIG
                Designed for runs out to the reef...
               
              LONG-RANGE MISSILE15
                Designed for runs out to the reef...
               
              IT WALKS THE WALK
                Classic centre console T-top boat...
               
              READY FOR ACTION615c
                Tough, go-anywhere boat that’s ready for action…
               
              HIGH CALIBRE FISHING WEAPON
                Special Edition Raider Series
               
              HIGH CALIBRE FISHING WEAPON
                Special Edition Raider Series
               
              HIGH CALIBRE FISHING WEAPON
                Special Edition Raider Series
              
              615BR
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6150 | 
| Beam (mm) | 2250 | 
| Internal Freeboard (mm) | 780 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 200 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1620 | 
| Minimum Horsepower | 115 | 
| Maximum Horsepower | 150 | 
| Overall trailer length (mm) | 7300 | 
| Overall trailer width (mm) | 2250 | 
| Height on Trailer (mm) | 2150 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670BR
              
                
                  
                  
            
            
            
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1820 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 2090 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              575C
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 5750 | 
| Beam (mm) | 2150 | 
| Internal Freeboard (mm) | 730 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 3 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 160 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1360 | 
| Minimum Horsepower | 90 | 
| Maximum Horsepower | 140 | 
| Overall trailer length (mm) | 7200 | 
| Overall trailer width (mm) | 2150 | 
| Height on Trailer (mm) | 3100 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 2200 | 
| Maximum Persons | 5 | 
              615C
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6150 | 
| Beam (mm) | 2250 | 
| Internal Freeboard (mm) | 780 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 200 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1550 | 
| Minimum Horsepower | 115 | 
| Maximum Horsepower | 150 | 
| Overall trailer length (mm) | 7300 | 
| Overall trailer width (mm) | 2250 | 
| Height on Trailer (mm) | 3020 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 2200 | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670C
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1780 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 2980 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 2150 | 
| Maximum Persons | 6 | 
              535C
              
                
                  
                  
            
            
            
            
            
              | Hull length (mm) | 5350 | 
| Beam (mm) | 2150 | 
| Internal Freeboard (mm) | 690 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 3 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 115 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1150 | 
| Minimum Horsepower | 60 | 
| Maximum Horsepower | 115 | 
| Overall trailer length (mm) | 6750 | 
| Overall trailer width (mm) | 2150 | 
| Height on Trailer (mm) | 2150 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 1920 | 
| Maximum Persons | 5 | 
              615HT
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6150 | 
| Beam (mm) | 2250 | 
| Internal Freeboard (mm) | 780 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 200 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1620 | 
| Minimum Horsepower | 130 | 
| Maximum Horsepower | 150 | 
| Overall trailer length (mm) | 7400 | 
| Overall trailer width (mm) | 2250 | 
| Height on Trailer (mm) | 3050 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670HT
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1880 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 3200 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              585HT
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 5850 | 
| Beam (mm) | 2150 | 
| Internal Freeboard (mm) | 730 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 3 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 160 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1430 | 
| Minimum Horsepower | 90 | 
| Maximum Horsepower | 140 | 
| Overall trailer length (mm) | 7200 | 
| Overall trailer width (mm) | 2150 | 
| Height on Trailer (mm) | 3050 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 5 | 
              730HT
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 7300 | 
| Beam (mm) | 2450 | 
| Internal Freeboard (mm) | 720 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 420 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 2260 | 
| Minimum Horsepower | 200 | 
| Maximum Horsepower | 300 | 
| Overall trailer length (mm) | 9100 | 
| Overall trailer width (mm) | 2450 | 
| Height on Trailer (mm) | 3400 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 7 | 
              780HT
              
                
                  
                  
            
            
            
            
            
              | Hull length (mm) | 7800 | 
| Beam (mm) | 2450 | 
| Internal Freeboard (mm) | 720 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 450 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 2380 | 
| Minimum Horsepower | 200 | 
| Maximum Horsepower | 350 | 
| Overall trailer length (mm) | 9250 | 
| Overall trailer width (mm) | 2450 | 
| Height on Trailer (mm) | 3330 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 7 | 
              730HTP
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 7300 | 
| Beam (mm) | 2450 | 
| Internal Freeboard (mm) | 720 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 420 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 2360 | 
| Minimum Horsepower | 200 | 
| Maximum Horsepower | 300 | 
| Overall trailer length (mm) | 9100 | 
| Overall trailer width (mm) | 2450 | 
| Height on Trailer (mm) | 3400 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 7 | 
              780HTP
              
                
                  
                  
            
            
            
            
            
              | Hull length (mm) | 7800 | 
| Beam (mm) | 2450 | 
| Internal Freeboard (mm) | 720 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 420 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 2480 | 
| Minimum Horsepower | 200 | 
| Maximum Horsepower | 350 | 
| Overall trailer length (mm) | 9250 | 
| Overall trailer width (mm) | 2450 | 
| Height on Trailer (mm) | 3330 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 7 | 
              535XS
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 5350 | 
| Beam (mm) | 2150 | 
| Internal Freeboard (mm) | 690 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 3 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 115 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1220 | 
| Minimum Horsepower | 60 | 
| Maximum Horsepower | 115 | 
| Overall trailer length (mm) | 6750 | 
| Overall trailer width (mm) | 2150 | 
| Height on Trailer (mm) | 2110 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 5 | 
              615XS
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6150 | 
| Beam (mm) | 2250 | 
| Internal Freeboard (mm) | 780 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 200 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1420 | 
| Minimum Horsepower | 115 | 
| Maximum Horsepower | 150 | 
| Overall trailer length (mm) | 7300 | 
| Overall trailer width (mm) | 2250 | 
| Height on Trailer (mm) | 2180 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670XS
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1580 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 2120 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              575XS
              
                
                  
                  
            
            
            
            
            
              | Hull length (mm) | 5750 | 
| Beam (mm) | 2150 | 
| Internal Freeboard (mm) | 730 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 3 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 160 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1350 | 
| Minimum Horsepower | 90 | 
| Maximum Horsepower | 140 | 
| Overall trailer length (mm) | 7200 | 
| Overall trailer width (mm) | 2150 | 
| Height on Trailer (mm) | 2160 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 5 | 
              670XSR
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1700 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 2130 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              615XSR
              
                
                  
                  
            
            
            
            
            
              | Hull length (mm) | 6150 | 
| Beam (mm) | 2250 | 
| Internal Freeboard (mm) | 780 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 200 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1360 | 
| Minimum Horsepower | 115 | 
| Maximum Horsepower | 150 | 
| Overall trailer length (mm) | 7300 | 
| Overall trailer width (mm) | 2250 | 
| Height on Trailer (mm) | 2160 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670XT
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1820 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 2900 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              730XT
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 7300 | 
| Beam (mm) | 2450 | 
| Internal Freeboard (mm) | 720 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 420 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 2120 | 
| Minimum Horsepower | 200 | 
| Maximum Horsepower | 300 | 
| Overall trailer length (mm) | 9100 | 
| Overall trailer width (mm) | 2450 | 
| Height on Trailer (mm) | 2980 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 7 | 
              780XT
              
                
                  
                  
            
            
            
            
            
              | Hull length (mm) | 7800 | 
| Beam (mm) | 2450 | 
| Internal Freeboard (mm) | 720 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 450 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 2240 | 
| Minimum Horsepower | 200 | 
| Maximum Horsepower | 350 | 
| Overall trailer length (mm) | 9250 | 
| Overall trailer width (mm) | 2450 | 
| Height on Trailer (mm) | 2980 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 7 | 
              615WR
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6150 | 
| Beam (mm) | 2250 | 
| Internal Freeboard (mm) | 780 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | SafeTank™ | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1540 | 
| Minimum Horsepower | 115 | 
| Maximum Horsepower | 150 | 
| Overall trailer length (mm) | 7300 | 
| Overall trailer width (mm) | 2250 | 
| Height on Trailer (mm) | 3060 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 2350 | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670WR
              
                
                  
                  
            
            
            
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1750 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 3050 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 2370 | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670C Bay Raider
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1880 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 3280 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 2150 | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670HT Shelf Raider
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1980 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 3500 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670XT Reef Raider
              
                
                  
                  
            
            
            
        
          | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1950 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 3200 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              615BR
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6150 | 
| Beam (mm) | 2250 | 
| Internal Freeboard (mm) | 780 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 200 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1620 | 
| Minimum Horsepower | 115 | 
| Maximum Horsepower | 150 | 
| Overall trailer length (mm) | 7300 | 
| Overall trailer width (mm) | 2250 | 
| Height on Trailer (mm) | 2150 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670BR
              
                
                  
                  
            
            
            
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1820 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 2090 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              575C
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 5750 | 
| Beam (mm) | 2150 | 
| Internal Freeboard (mm) | 730 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 3 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 160 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1360 | 
| Minimum Horsepower | 90 | 
| Maximum Horsepower | 140 | 
| Overall trailer length (mm) | 7200 | 
| Overall trailer width (mm) | 2150 | 
| Height on Trailer (mm) | 3100 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 2200 | 
| Maximum Persons | 5 | 
              615C
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6150 | 
| Beam (mm) | 2250 | 
| Internal Freeboard (mm) | 780 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 200 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1550 | 
| Minimum Horsepower | 115 | 
| Maximum Horsepower | 150 | 
| Overall trailer length (mm) | 7300 | 
| Overall trailer width (mm) | 2250 | 
| Height on Trailer (mm) | 3020 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 2200 | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670C
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1780 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 2980 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 2150 | 
| Maximum Persons | 6 | 
              535C
              
                
                  
                  
            
            
            
            
            
              | Hull length (mm) | 5350 | 
| Beam (mm) | 2150 | 
| Internal Freeboard (mm) | 690 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 3 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 115 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1150 | 
| Minimum Horsepower | 60 | 
| Maximum Horsepower | 115 | 
| Overall trailer length (mm) | 6750 | 
| Overall trailer width (mm) | 2150 | 
| Height on Trailer (mm) | 2150 | 
| Overall height with roof folded (mm) | 1920 | 
| Maximum Persons | 5 | 
              615HT
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6150 | 
| Beam (mm) | 2250 | 
| Internal Freeboard (mm) | 780 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 200 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1620 | 
| Minimum Horsepower | 130 | 
| Maximum Horsepower | 150 | 
| Overall trailer length (mm) | 7400 | 
| Overall trailer width (mm) | 2250 | 
| Height on Trailer (mm) | 3050 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              670HT
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 6700 | 
| Beam (mm) | 2350 | 
| Internal Freeboard (mm) | 800 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 230 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1880 | 
| Minimum Horsepower | 150 | 
| Maximum Horsepower | 200 | 
| Overall trailer length (mm) | 8000 | 
| Overall trailer width (mm) | 2350 | 
| Height on Trailer (mm) | 3200 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 6 | 
              585HT
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 5850 | 
| Beam (mm) | 2150 | 
| Internal Freeboard (mm) | 730 | 
| Bottom Sides (mm) | 4 | 
| Top Sides (mm) | 3 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 160 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 1430 | 
| Minimum Horsepower | 90 | 
| Maximum Horsepower | 140 | 
| Overall trailer length (mm) | 7200 | 
| Overall trailer width (mm) | 2150 | 
| Height on Trailer (mm) | 3050 | 
| Overall height with roof folded (mm) | N/A | 
| Maximum Persons | 5 | 
              730HT
              
                
                  
                  
            
            
              | Hull length (mm) | 7300 | 
| Beam (mm) | 2450 | 
| Internal Freeboard (mm) | 720 | 
| Bottom Sides (mm) | 5 | 
| Top Sides (mm) | 4 | 
| Transom Length (in) | 25 | 
| Fuel Capacity (L) | 420 | 
| Fuel System | SafeTank™ | 
| Tow Weight (Dry weight) (kg) | 2260 | 
| Minimum Horsepower | 200 | 
| Maximum Horsepower | 300 | 
| Overall trailer length (mm) | 9100 | 
| Overall trailer width (mm) | 2450 | 
